Lime Server

CALL NOW!(ID:96097)
+1-855-211-0932
HomeDomain Name + Hosting Services

.academy

domain + hosting £37.17

.agency

domain + hosting £24.48

.ai

domain + hosting £164.08

.bargains

domain + hosting £29.08

.bike

domain + hosting £31.73

.boutique

domain + hosting £29.92

.broker

domain + hosting £28.10

.cafe

domain + hosting £36.72

Check your Domain Availability...

Free Domain Manager

Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.

Domain Pricing: Domain Name with Hosting

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy £37.17 £74.34 £111.51 £148.68 £185.85 £223.02 £260.19 £297.36 £334.53 £371.70
.agency £24.48 £48.96 £73.44 £97.92 £122.40 £146.88 £171.36 £195.84 £220.32 £244.80
.ai - £164.08 £246.12 £328.16 £410.20 £492.24 £574.28 £656.32 £738.36 £820.40
.bargains £29.08 £58.16 £87.24 £116.32 £145.40 £174.48 £203.56 £232.64 £261.72 £290.80
.bike £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.boutique £29.92 £59.84 £89.76 £119.68 £149.60 £179.52 £209.44 £239.36 £269.28 £299.20
.broker £28.10 £56.20 £84.30 £112.40 £140.50 £168.60 £196.70 £224.80 £252.90 £281.00
.cafe £36.72 £73.44 £110.16 £146.88 £183.60 £220.32 £257.04 £293.76 £330.48 £367.20
.capital £54.86 £109.72 £164.58 £219.44 £274.30 £329.16 £384.02 £438.88 £493.74 £548.60
.center £25.84 £51.68 £77.52 £103.36 £129.20 £155.04 £180.88 £206.72 £232.56 £258.40
.cheap £29.92 £59.84 £89.76 £119.68 £149.60 £179.52 £209.44 £239.36 £269.28 £299.20
.city £21.76 £43.52 £65.28 £87.04 £108.80 £130.56 £152.32 £174.08 £195.84 £217.60
.coach £54.40 £108.80 £163.20 £217.60 £272.00 £326.40 £380.80 £435.20 £489.60 £544.00
.codes £51.68 £103.36 £155.04 £206.72 £258.40 £310.08 £361.76 £413.44 £465.12 £516.80
.coffee £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.computer £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.consulting £41.71 £83.42 £125.13 £166.84 £208.55 £250.26 £291.97 £333.68 £375.39 £417.10
.cool £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.coupons £45.51 £91.02 £136.53 £182.04 £227.55 £273.06 £318.57 £364.08 £409.59 £455.10
.dance £22.66 £45.32 £67.98 £90.64 £113.30 £135.96 £158.62 £181.28 £203.94 £226.60
.delivery £47.15 £94.30 £141.45 £188.60 £235.75 £282.90 £330.05 £377.20 £424.35 £471.50
.democrat £28.30 £56.60 £84.90 £113.20 £141.50 £169.80 £198.10 £226.40 £254.70 £283.00
.digital £34.00 £68.00 £102.00 £136.00 £170.00 £204.00 £238.00 £272.00 £306.00 £340.00
.dog £49.87 £99.74 £149.61 £199.48 £249.35 £299.22 £349.09 £398.96 £448.83 £498.70
.email £24.48 £48.96 £73.44 £97.92 £122.40 £146.88 £171.36 £195.84 £220.32 £244.80
.engineering £51.68 £103.36 £155.04 £206.72 £258.40 £310.08 £361.76 £413.44 £465.12 £516.80
.enterprises £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.estate £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.events £34.45 £68.90 £103.35 £137.80 £172.25 £206.70 £241.15 £275.60 £310.05 £344.50
.expert £50.67 £101.34 £152.01 £202.68 £253.35 £304.02 £354.69 £405.36 £456.03 £506.70
.express £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.farm £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.fitness £32.64 £65.28 £97.92 £130.56 £163.20 £195.84 £228.48 £261.12 £293.76 £326.40
.forsale £29.92 £59.84 £89.76 £119.68 £149.60 £179.52 £209.44 £239.36 £269.28 £299.20
.foundation £26.93 £53.86 £80.79 £107.72 £134.65 £161.58 £188.51 £215.44 £242.37 £269.30
.fyi £18.26 £36.52 £54.78 £73.04 £91.30 £109.56 £127.82 £146.08 £164.34 £182.60
.group £21.30 £42.60 £63.90 £85.20 £106.50 £127.80 £149.10 £170.40 £191.70 £213.00
.house £36.27 £72.54 £108.81 £145.08 £181.35 £217.62 £253.89 £290.16 £326.43 £362.70
.institute £22.66 £45.32 £67.98 £90.64 £113.30 £135.96 £158.62 £181.28 £203.94 £226.60
.international £26.29 £52.58 £78.87 £105.16 £131.45 £157.74 £184.03 £210.32 £236.61 £262.90
.io £54.79 £109.58 £164.37 £219.16 £273.95 £328.74 £383.53 £438.32 £493.11 £547.90
.irish £18.13 £36.26 £54.39 £72.52 £90.65 £108.78 £126.91 £145.04 £163.17 £181.30
.kitchen £51.68 £103.36 £155.04 £206.72 £258.40 £310.08 £361.76 £413.44 £465.12 £516.80
.land £32.64 £65.28 £97.92 £130.56 £163.20 £195.84 £228.48 £261.12 £293.76 £326.40
.life £30.83 £61.66 £92.49 £123.32 £154.15 £184.98 £215.81 £246.64 £277.47 £308.30
.ltd £24.48 £48.96 £73.44 £97.92 £122.40 £146.88 £171.36 £195.84 £220.32 £244.80
.marketing £34.25 £68.50 £102.75 £137.00 £171.25 £205.50 £239.75 £274.00 £308.25 £342.50
.media £37.17 £74.34 £111.51 £148.68 £185.85 £223.02 £260.19 £297.36 £334.53 £371.70
.money £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.network £28.10 £56.20 £84.30 £112.40 £140.50 £168.60 £196.70 £224.80 £252.90 £281.00
.partners £54.86 £109.72 £164.58 £219.44 £274.30 £329.16 £384.02 £438.88 £493.74 £548.60
.parts £32.64 £65.28 £97.92 £130.56 £163.20 £195.84 £228.48 £261.12 £293.76 £326.40
.pet £21.30 £42.60 £63.90 £85.20 £106.50 £127.80 £149.10 £170.40 £191.70 £213.00
.photography £29.92 £59.84 £89.76 £119.68 £149.60 £179.52 £209.44 £239.36 £269.28 £299.20
.photos £22.66 £45.32 £67.98 £90.64 £113.30 £135.96 £158.62 £181.28 £203.94 £226.60
.plus £36.72 £73.44 £110.16 £146.88 £183.60 £220.32 £257.04 £293.76 £330.48 £367.20
.productions £32.64 £65.28 £97.92 £130.56 £163.20 £195.84 £228.48 £261.12 £293.76 £326.40
.properties £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.recipes £62.57 £125.14 £187.71 £250.28 £312.85 £375.42 £437.99 £500.56 £563.13 £625.70
.rentals £35.81 £71.62 £107.43 £143.24 £179.05 £214.86 £250.67 £286.48 £322.29 £358.10
.repair £30.96 £61.92 £92.88 £123.84 £154.80 £185.76 £216.72 £247.68 £278.64 £309.60
.republican £30.13 £60.26 £90.39 £120.52 £150.65 £180.78 £210.91 £241.04 £271.17 £301.30
.rocks £18.13 £36.26 £54.39 £72.52 £90.65 £108.78 £126.91 £145.04 £163.17 £181.30
.sale £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.school £30.96 £61.92 £92.88 £123.84 £154.80 £185.76 £216.72 £247.68 £278.64 £309.60
.shop £32.41 £64.82 £97.23 £129.64 £162.05 £194.46 £226.87 £259.28 £291.69 £324.10
.social £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.software £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.support £22.66 £45.32 £67.98 £90.64 £113.30 £135.96 £158.62 £181.28 £203.94 £226.60
.systems £28.10 £56.20 £84.30 £112.40 £140.50 £168.60 £196.70 £224.80 £252.90 £281.00
.team £30.83 £61.66 £92.49 £123.32 £154.15 £184.98 £215.81 £246.64 £277.47 £308.30
.technology £24.86 £49.72 £74.58 £99.44 £124.30 £149.16 £174.02 £198.88 £223.74 £248.60
.tips £25.11 £50.22 £75.33 £100.44 £125.55 £150.66 £175.77 £200.88 £225.99 £251.10
.today £23.57 £47.14 £70.71 £94.28 £117.85 £141.42 £164.99 £188.56 £212.13 £235.70
.tools £29.92 £59.84 £89.76 £119.68 £149.60 £179.52 £209.44 £239.36 £269.28 £299.20
.training £32.64 £65.28 £97.92 £130.56 £163.20 £195.84 £228.48 £261.12 £293.76 £326.40
.wine £47.15 £94.30 £141.45 £188.60 £235.75 £282.90 £330.05 £377.20 £424.35 £471.50
.works £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.world £33.55 £67.10 £100.65 £134.20 £167.75 £201.30 £234.85 £268.40 £301.95 £335.50
.zone £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.com FREE £13.24 £26.49 £39.73 £52.97 £66.22 £79.46 £92.70 £105.95 £119.19
.net £10.56 £24.26 £36.14 £48.93 £61.72 £74.51 £87.30 £100.09 £112.88 £125.67
.org £9.13 £22.36 £35.60 £47.35 £60.09 £70.78 £88.53 £101.77 £107.77 £120.10
.info £16.50 £39.03 £61.56 £84.10 £106.63 £129.16 £151.69 £174.22 £196.76 £219.29
.biz £12.79 £30.10 £46.59 £63.49 £80.39 £97.29 £114.19 £131.09 £147.99 £164.89
.us FREE £9.09 £18.18 £27.27 £36.36 £45.45 £54.54 £63.63 £72.72 £81.81
.uk FREE £7.76 £10.96 £16.44 £21.92 £27.40 £32.88 £38.36 £43.84 £49.32
.co.uk FREE £7.76 £10.96 £16.44 £21.92 £27.40 £32.88 £38.36 £43.84 £49.32
.ie £18.43 £36.86 £55.29 £73.72 £92.15 £110.58 £129.01 £147.44 £165.87 £184.30
.ca £18.71 £37.42 £56.13 £74.84 £93.55 £112.26 £130.97 £149.68 £168.39 £187.10
.eu FREE £8.22 £16.44 £24.66 £32.88 £41.10 £49.32 £57.54 £65.76 £73.98
.com.au £13.23 £26.46 £39.69 £52.92 £66.15 - - - - -
.site FREE £30.96 £61.92 £92.88 £123.84 £154.80 £185.76 £216.72 £247.68 £278.64
.online FREE £27.44 £54.88 £82.32 £109.76 £137.20 £164.64 £192.08 £219.52 £246.96
.website FREE £23.21 £46.42 £69.63 £92.84 £116.05 £139.26 £162.47 £185.68 £208.89
.space FREE £24.86 £49.72 £74.58 £99.44 £124.30 £149.16 £174.02 £198.88 £223.74
.co £30.05 £60.10 £90.15 £120.20 £150.25 - - - - -
.ae £40.30 £80.60 £120.90 £161.20 £201.50 - - - - -
.qa £27.35 £54.70 £82.05 £109.40 £136.75 - - - - -
.co.za £17.52 - - - - - - - - -
.es FREE £10.00 £20.00 £30.00 £40.00 - - - - -
.me £20.66 £41.32 £61.98 £82.64 £103.30 £123.96 £144.62 £165.28 £185.94 £206.60
.tv £32.42 £64.84 £97.26 £129.68 £162.10 £194.52 £226.94 £259.36 £291.78 £324.20
.xyz £14.54 £29.08 £43.62 £58.16 £72.70 £87.24 £101.78 £116.32 £130.86 £145.40
.top £13.31 £26.62 £39.93 £53.24 £66.55 £79.86 £93.17 £106.48 £119.79 £133.10
.pro £23.57 £47.14 £70.71 £94.28 £117.85 £141.42 £164.99 £188.56 £212.13 £235.70
.tech FREE £53.75 £107.50 £161.25 £215.00 £268.75 £322.50 £376.25 £430.00 £483.75
.store FREE £44.75 £89.50 £134.25 £179.00 £223.75 £268.50 £313.25 £358.00 £402.75
.company £15.41 £30.82 £46.23 £61.64 £77.05 £92.46 £107.87 £123.28 £138.69 £154.10
.solutions £25.13 £50.26 £75.39 £100.52 £125.65 £150.78 £175.91 £201.04 £226.17 £251.30
.services £31.41 £62.82 £94.23 £125.64 £157.05 £188.46 £219.87 £251.28 £282.69 £314.10
.deals £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.in £15.52 £31.04 £46.56 £62.08 £77.60 £93.12 £108.64 £124.16 £139.68 £155.20
.de £10.05 - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl £11.87 - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il £27.54 - - - - - - - - -
.ch £12.74 - - - - - - - - -
.se £22.63 £45.26 £67.89 £90.52 £113.15 £135.78 £158.41 £181.04 £203.67 £226.30
.no £12.07 - - - - - - - - -
.fi £15.15 £30.30 £45.45 £60.60 £75.75 - - - - -
.co.nz £18.72 £37.44 £56.16 £74.88 £93.60 £112.32 £131.04 £149.76 £168.48 £187.20
.pt £15.93 - £47.79 - £79.65 - - - - -
.pl £25.57 £51.14 £76.71 - - - - - - -
.gr - £24.96 - - - - - - - -
.ph £47.49* £111.42 - - £303.21 - - - - £622.86
.jp £33.17 - - - - - - - - -
.club £18.36 £36.72 £55.08 £73.44 £91.80 £110.16 £128.52 £146.88 £165.24 £183.60
.party £26.49 £52.98 £79.47 £105.96 £132.45 £158.94 £185.43 £211.92 £238.41 £264.90
.fun FREE £30.96 £61.92 £92.88 £123.84 £154.80 £185.76 £216.72 £247.68 £278.64
.press FREE £68.37 £136.74 £205.11 £273.48 £341.85 £410.22 £478.59 £546.96 £615.33
.news £27.20 £54.40 £81.60 £108.80 £136.00 £163.20 £190.40 £217.60 £244.80 £272.00
.name £13.70 £27.40 £41.10 £54.80 £68.50 £82.20 £95.90 £109.60 £123.30 £137.00
.mobi £35.43 £70.86 £106.29 £141.72 £177.15 £212.58 £248.01 £283.44 £318.87 £354.30
.guru £34.45 £68.90 £103.35 £137.80 £172.25 £206.70 £241.15 £275.60 £310.05 £344.50
.ninja £25.80 £51.60 £77.40 £103.20 £129.00 £154.80 £180.60 £206.40 £232.20 £258.00
.family £31.73 £63.46 £95.19 £126.92 £158.65 £190.38 £222.11 £253.84 £285.57 £317.30
.cc £21.01 £42.02 £63.03 £84.04 £105.05 £126.06 £147.07 £168.08 £189.09 £210.10
.ws £25.57 £51.14 £76.71 £102.28 £127.85 £153.42 £178.99 £204.56 £230.13 £255.70
.be FREE - - - - - - - - -
.mx £51.72 £103.44 £155.16 £206.88 £258.60 - - - - -
.com.mx £51.72 £103.44 £155.16 £206.88 £258.60 £310.32 £362.04 £413.76 £465.48 £517.20
.org.uk FREE £7.76 £10.96 £16.44 £21.92 £27.40 £32.88 £38.36 £43.84 £49.32
.me.uk FREE £7.76 £10.96 £16.44 £21.92 £27.40 £32.88 £38.36 £43.84 £49.32
.net.au £13.80 £27.60 £41.40 £55.20 £69.00 - - - - -
.org.au £17.42 £34.84 £52.26 £69.68 £87.10 - - - - -
.at £14.69 - - - - - - - - -
.nu £22.63 £45.26 £67.89 £90.52 £113.15 £135.78 £158.41 £181.04 £203.67 £226.30
.asia £15.53 £31.06 £46.59 £62.12 £77.65 £93.18 £108.71 £124.24 £139.77 £155.30
.net.nz £18.72 £37.44 £56.16 £74.88 £93.60 £112.32 £131.04 £149.76 £168.48 £187.20
.org.nz £18.72 £37.44 £56.16 £74.88 £93.60 £112.32 £131.04 £149.76 £168.48 £187.20
.cn £11.61 £27.22 £42.83 £58.44 £74.05 £89.66 £105.27 £120.88 £136.49 £152.10
.com.cn £11.61 £27.22 £42.83 £58.44 £74.05 £89.66 £105.27 £120.88 £136.49 £152.10
.net.cn £11.61 £27.22 £42.83 £58.44 £74.05 £89.66 £105.27 £120.88 £136.49 £152.10
.org.cn £11.61 £27.22 £42.83 £58.44 £74.05 £89.66 £105.27 £120.88 £136.49 £152.10
.tw £29.27 £58.54 £87.81 £117.08 £146.35 £175.62 £204.89 £234.16 £263.43 £292.70
.com.tw £29.27 £58.54 £87.81 £117.08 £146.35 £175.62 £204.89 £234.16 £263.43 £292.70
.business £15.41 £30.82 £46.23 £61.64 £77.05 £92.46 £107.87 £123.28 £138.69 £154.10
.church £35.81 £71.62 £107.43 £143.24 £179.05 £214.86 £250.67 £286.48 £322.29 £358.10
.education £27.20 £54.40 £81.60 £108.80 £136.00 £163.20 £190.40 £217.60 £244.80 £272.00
.games £27.20 £54.40 £81.60 £108.80 £136.00 £163.20 £190.40 £217.60 £244.80 £272.00
.run £21.76 £43.52 £65.28 £87.04 £108.80 £130.56 £152.32 £174.08 £195.84 £217.60
* the price is valid for 1-year registrations only